硅鋇合金(GB/T066于煉鋼作脫氧劑、脫硫劑和鑄造孕育劑。于煉鋼作脫氧劑、脫硫劑和鑄造孕育劑。
| 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||
| Ba | Si | Al | Mn | C | P | S | |
| ≥ | ≤ | ||||||
| FeBa30Si35 | 30.0 | 35.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa25Si40 | 25.0 | 40.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa20Si45 | 20.0 | 45.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBal5Si50 | 15.0 | 50.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBal0Si55 | 10.0 | 55.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa5Si60 | 5.0 | 60.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa2Si65 | 2.0 | 65.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |


關注官方微信